Strumenti gratuiti
Calcolatrice Tasse Regime Forfettario 2025
Inserisci i tuoi dati per calcolare imposte sostitutive e contributi INPS nel regime forfettario
Limite forfettario 2025: €85.000
Coefficienti di Redditività Regime Forfettario 2025
I coefficienti determinano la base imponibile su cui si calcolano le tasse
| Codice ATECO (gruppo) | Settore | Coefficiente | Limite ricavi |
|---|---|---|---|
| 10, 11 | Industrie alimentari e delle bevande | 40% | €85.000 |
| 45, 46.2-46.9, 47 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 40% | €85.000 |
| 47.81 | Commercio ambulante alimentari e bevande | 40% | €85.000 |
| 47.82, 47.89 | Commercio ambulante di altri prodotti | 54% | €85.000 |
| 55, 56 | Alloggio e ristorazione | 40% | €85.000 |
| 46.1 | Intermediari del commercio | 62% | €85.000 |
| 41-43, 68 | Costruzioni e attività immobiliari | 86% | €85.000 |
| 64-66, 69-75, 85, 86-88 | Professionali, sanitarie, istruzione, finanza | 78% | €85.000 |
| Altro | Altre attività economiche | 67% | €85.000 |
→ Trova il tuo codice ATECO per determinare il coefficiente corretto
🏢 Hai bisogno di un commercialista?
Scegliere il codice ATECO giusto e il regime fiscale più conveniente è fondamentale per risparmiare. Studio Quadra offre consulenza specializzata per freelancer, professionisti e startup:
- Apertura Partita IVA con scelta del codice ATECO ottimale
- Valutazione regime forfettario vs regime ordinario
- Gestione contabile e dichiarazioni fiscali
- Consulenza fiscale personalizzata